جدول متوسط تكلفة صيانة قطع غيار السخانات بالمنزل
فيما يلي بيان استرشادي لمتوسط أسعار الصيانة الميدانية وتغيير المكونات بقطع أصلية بضمان كتابي:
| نوع الخدمة / قطعة الغيار | نوع السخان | التكلفة التقريبية | الضمان الممنوح |
|---|---|---|---|
| استبدال جلدة الرداخ ورست الميكروسويتش | سخان غاز (6 أو 10 لتر) | مناسب وحسب الموديل | ضمان كتابي معتمد |
| تغيير هيتر التسخين الداخلي + الجوان | سخان كهرباء (30 - 80 لتر) | حسب القدرة بالوات | ضمان كتابي معتمد |
| تغيير ثرموستات الحرارة المباشر | سخان كهرباء / غاز | حسب البراند المعتمد | ضمان كتابي معتمد |
| تغيير شمعة وعنصر التسخين الفوري | سخان فوري (كلاج/شتيبيل/سيم) | حسب القدرة الكيلووات | ضمان كتابي معتمد |
| صيانة صمام الأمان (السكس بالف) | سخان كهربائي | اقتصادي ومناسب | ضمان كتابي معتمد |
تنويه هامي: يتم تحديد التكلفة النهائية بدقة بعد الفحص الميداني المباشر من الفني داخل منزل العميل، وتضمن شركة توكيل مصر تقديم خصومات مميزة وعروض قبل موسم الشتاء.